Трансфер Витязево - Рыбачье

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТРАНСФЕР ИЗ ВИТЯЗЕВО


Недорогой трансфер Витязево - Рыбачье

о нас

ТРАНСФЕР ИЗ ВИТЯЗЕВО В РЫБАЧЬЕ

Перемещение по полуострову Крым облегчается благодаря нашей службе. У нас на сайте можно заказать трансфер Витязево - Рыбачье. Ваше путешествие по разным городам Крыма будет проходить с комфортом, а также индивидуальным подходом к каждому пассажиру. Заказать такси можно по телефону, и на сайте, заполнив короткую форму на главной странице. Безопасность клиентов превыше всего, поэтому все автомобили проходят ежегодную проверку на исправность. Диспетчер мгновенно реагирует на заявки и пришлет за вами автомобиль, который доставит в необходимое место быстро и безопасно.

Выгода от пользования такси.

Трансфер Витязево - Рыбачье с помощью удобного сервиса – это один из главных и востребованных видов перемещения, превосходящий общественный транспорт.

читать дальше
Тарифы на трансфер по Крыму
Посмотрите стоимость проезда по основным городам Крыма в 2023 году
Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус
Трансфер Витязево - Рыбачье АКЦИЯ! до 27 марта 2023 6800 4760 6990 4893 9900 6930 9850 6895
Трансфер Рыбачье - Витязево АКЦИЯ! до 27 марта 2023 6800 4760 6990 4893 9900 6930 9850 6895
Витязево - Алупка 7000 7400 10000 9800
Витязево - Анапа 1000 1200 1600 1500
Витязево - Армянск 7750 8050 11890 11730
Витязево - Аэропорт 5550 5770 8290 7980
Витязево - Балаклава 6650 6850 9550 9250
Витязево - Бахчисарай 6400 6900 10000 9700
Витязево - Владиславовка 4000 4300 5990 5850
Витязево - Гаспра 7000 7400 10000 9800
Витязево - Гурзуф 6600 6900 9400 9200
Витязево - Даниловка 6750 6900 9550 9400
Витязево - Джанкой 6700 6900 9500 9300
Витязево - Евпатория 6550 7100 10400 9990
Витязево - ЖД вокзал Симферополь 5550 5770 8290 7980
Витязево - Заозерное 6750 7050 10490 10330
Витязево - Инкерман 6650 6850 9550 9250
Витязево - Кацивели 7000 7400 10000 9800
Витязево - Кача 6650 6850 9550 9250
Витязево - Керчь 2100 2300 3500 3200
Витязево - Коктебель 4200 4500 6000 5900
Витязево - Кореиз 7000 7400 10000 9800
Витязево - Краснодар 3500 3700 5400 5300
Витязево - Красноперекопск 7750 8050 11890 11730
Витязево - Курпаты 6800 6990 9590 9380
Витязево - Ласпи 7100 7450 10200 9990
Витязево - Ливадия 6700 6900 9500 9300
Витязево - Любимовка 6650 6850 9550 9250
Витязево - Малореченское 6800 6990 9900 9850
Витязево - Малый Маяк 6400 6600 9400 9200
Витязево - Массандра 6700 6900 9500 9300
Витязево - Медведево 7750 8050 11890 11730
Витязево - Межводное 7750 8050 11890 11730
Витязево - Мирный 7400 7700 111500 11200
Витязево - Мисхор 7000 7400 10000 9800
Витязево - Морское 6200 6500 9800 9800
Витязево - Мрия 7000 7400 10000 9800
Витязево - Никита 6750 6900 9550 9400
Витязево - Николаевка 6400 6900 10000 9700
Витязево - Новоотрадное 3500 3700 5400 5200
Витязево - Новороссийск 1650 1850 2700 2650
Витязево - Новый Свет 4900 5100 7800 7600
Витязево - Окуневка 7750 8050 11890 11730
Витязево - Оленевка 7750 8050 11890 11730
Витязево - Оползневое 7000 7400 10000 9800
Витязево - Орджоникидзе 4200 4500 6000 5900
Витязево - Отрадное 13900 14300 19500 18900
Витязево - Парковое 7000 7400 10000 9800
Витязево - Партенит 6500 6700 9200 9000
Витязево - Песочное 3500 3700 5400 5200
Витязево - Песчанное 6650 6850 9550 9250
Витязево - Понизовка 7000 7400 10000 9800
Витязево - Поповка 7400 7700 111500 11200
Витязево - Ростов-на-дону 7000 7400 10500 10400
Витязево - Саки 6400 6900 10000 9700
Витязево - Севастополь 6600 6800 9500 9200
Витязево - Семидворье 6500 6690 9700 9650
Витязево - Симеиз 7000 7400 10000 9800
Витязево - Симферополь 5490 5780 8200 7900
Витязево - Судак 4700 4900 7500 7400
Витязево - Утес 6500 6700 9200 9000
Витязево - Феодосия 3800 4000 5700 5500
Витязево - Форос 7100 7450 10200 9990
Витязево - Черноморское 7750 8050 11890 11730
Витязево - Чонгар 6500 7000 10200 9900
Витязево - Штормовое 7400 7700 111500 11200
Витязево - Щелкино 3500 3800 5500 5400
Витязево - Ялта 6700 6900 9500 9300
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 390 руб./час 490 руб./час 680 руб./час 690 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4 500 руб. от 5 300 руб. от 6 800 руб. от 6 000 руб.

Точную стоимость уточняйте у диспетчера! Акция ограничена количеством автомобилей.

выберите свой

класс машин в трансфере

Эконом трансфер Витязево - Рыбачье

Эконом

Трансфер класса комфорт Витязево

Комфорт

Вип трансфер в Рыбачье

Бизнес

Заказать минивэн Витязево - Рыбачье

Микроавтобус

наши

преимущества

Service
Скорость

Мы занимается междугородними перевозками, наши водители знают оптимальный маршрут между городами

Service
Безопасность

Квалификация наших водителей, это гарантия безопасности поездки

Service
Направления

Отвезем в Рыбачье или в другой город Крыма

Service
Сервис

Наши водители помогут с погрузкой и разгрузкой багажа, не взяв за это отдельную плату


Отзывы

Счастливых клиентов

Удивилась, когда увидела цену на машину вип класса. Сразу же ее и заказал, ведь она обошлась мне очень дешево. На место приехал презентабельных мерседес с безупречно чистым салоном.
Ирина Смирнова
Ирина, клиент, который заказывала трансфер в Рыбачье
Заказывала трансфер из Витязево в Рыбачье, связавшись с диспетчером компании. Машину доставили точно в срок и такую, как я хотела. Поездкой довольна из-за опытности водителя.
Евгения Андропока
Евгения, пользуется услугами трансфера
Трансфер из Витязево в Рыбачье прошел на удивление быстро и без задержек. Не ожидал такого высокого обслуживания. Теперь я постоянно заказываю трансфер на сервисе.
Михаил Сергеев
Михаил, заказал трансфер из Витязево
Ездили с друзьями отдыхать в Рыбачье. На 6 человек прислали минивен. Доставили четко к оговоренному месту быстро и комфортно. Все остались довольны. Спасибо!
Максим Иванченко
Максим, клиент в Рыбачье